naam | HLADQ2.2, HLADQ2.5 en HLADQ8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 synoniemen / verwijzingen | HLA typering iv.m. coeliakie | ||||||
materiaal | 500 µl EDTA-volbloed | ||||||
afnamebuis | ![]() toevoeging: EDTA(K2) volume: 3 ml | ||||||
opmerking afname | Bij kinderen is een EDTA-cupje voldoende. | ||||||
bepalings- frequentie | 1 x per 2 weken (doorlooptijd = 21 dagen) | ||||||
LIS code | DQ28 | ||||||
eenheid | nvt | ||||||
referentiewaarden |
| ||||||
bekende storende stoffen |
| ||||||
ISO 15189 | RvA_Testen_M054_CH.KCA.05 | ||||||
bijgewerkt | 18-04-2022 door Alfons |