naam | Methylmalonzuur in bloed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 synoniemen / verwijzingen | MMA MMZ Methylmalonicacid in bloed | ||||||
materiaal | 300 µl Li-heparineplasma | ||||||
afnamebuis | ![]() toevoeging: gel en Li-heparine volume: 3 ml | ||||||
opmerking afname | |||||||
bepalings- frequentie | 2 x per week (doorlooptijd = 6 dagen) | ||||||
LIS code | MMZB | ||||||
eenheid | µmol/l | ||||||
referentiewaarden |
| ||||||
bekende storende stoffen |
| ||||||
ISO 15189 | RvA_Testen_M054_CH.KCA.06 | ||||||
bijgewerkt | 18-04-2022 door Alfons |